(相关资料图)
截至6月28日,两市共有21只A股处于停牌状态,最长连续停牌41天。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月28日,A股市场停牌股票共有21只,占两市A股比例为%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有4只,停牌10~30天之间的有9只,停牌10天以内的有8只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌41天,其次是ST摩登、交大昂立等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 41 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 | |
002656 | ST摩登 | 38 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 纺织服饰 | |
600530 | 交大昂立 | 38 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 | |
002564 | 天沃科技 | 38 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 | |
000540 | *ST中天 | 27 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 | |
002503 | *ST搜特 | 25 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 | |
000667 | ST美置 | 22 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 | |
000918 | *ST嘉凯 | 18 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 | |
000732 | ST泰禾 | 16 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 12 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 | |
000671 | ST阳光城 | 11 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 | |
002113 | *ST天润 | 10 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 | |
002504 | *ST弘高 | 10 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 | |
000616 | *ST海投 | 9 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 | |
600077 | *ST宋都 | 9 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 | |
000996 | *ST中期 | 7 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 汽车 | |
002118 | *ST紫鑫 | 7 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 | |
600719 | 大连热电 | 4 | 因筹划重大资产重组 | 公用事业 | |
300346 | 南大光电 | 3 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 电子 | |
000691 | 亚太实业 | 2 | 因筹划重大事项 | 基础化工 | |
601298 | 青岛港 | 1 | 因筹划重大资产重组事项 | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀培训网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com